Articles
Kroeplin 电子内部测量仪及产品简介: Kroeplin 量规是廉价的解决方案。机械和电子杠杆测量仪用于金属加工行业和许多其他领域。
联系电话:18518172431
Kroeplin 电子内部测量仪
Kroeplin 量规是且廉价的解决方案。机械和电子杠杆测量仪用于金属加工行业和许多其他领域。
Kroeplin 杠杆测量仪的不同首先取决于所需的测量类型:
“内部测量",例如钻孔的内径,或“外部测量",例如壁厚或材料厚度。
Kroeplin在“特殊测量"部分,您将找到用于气雾剂行业和牙科行业的特殊设备。
Kroeplin 测量设备可用于内径、凹槽直径、厚度、材料强度等的所有测量。
Kroeplin 电子内部测量仪
测量范围 Meb: 2,5 – 12,5 mm
数值间隔 Zw: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm
测量深度 L::12 mm
类型 | G002 |
---|---|
显示毫米/英寸 | 毫米 + 英寸 |
应用 | 内部测量 |
测量范围 Mes | 10 毫米 |
测量范围 Meb | 2,5 – 12,5 毫米 |
指示范围 Azb | 2,4 – 12,8 毫米 |
数值区间 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 毫米 |
限度。允许误差 G | 0,01 毫米 |
重复性极限 r | 0,005 毫米 |
测量力 F min. | 0,8牛 |
测量力 F 值 | 3 牛 |
测量触点类型 可移动 | 凿子 R 0,12 毫米 |
测量触点可移动 Hb | 0,9 毫米 |
固定测量触点类型 | 凿子 R 0,12 毫米 |
测量触点固定 Hf | 0,9 毫米 |
测量接触厚度 | 0,6 毫米 |
测量深度 大号 | 12 毫米 |
重量 | 160 克 |
参考温度 | 20°C |
参考温度 | 10 – 30 °C |
贮存温度 | -10 – 50 °C |
防护等级 | IP67 |
接口蓝牙 | 订单号。8006-16 |
接口数显 | 订单号。8006-17 + 2482-07 |
接口 USB | 订单号。8006-17 + 2482-05 |
界面 U-Wave® | 订单号。8006-17 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
Kroeplin 电子内部测量仪