Articles
maximator 阀门管件液压驱动助力器泵产品产品简介: Maximator的压缩空气驱动动力单元是移动高压发生的理想工具。这些由不锈钢制成的紧凑型Rental Units可产生高达4.000 bar的液体压力和高达2.100 bar的气体压力。
联系电话:18518172431
maximator 阀门管件液压驱动助力器泵产品
压缩机控制模块,用于 高500 bar的氮气
RM500N2.jpgN2压缩机控制模块用于N2-GIT过程的压力供应和压力控制。使用此系统,N2被压缩到500 bar,然后分别通过高精度和快速的3/3比例控制技术将其控制到所需的压力。
一套系统中的压缩机和控制单元
很高的重复精度
集成的3升/ 690巴存储空间,可实现连续的体积流量
集成氮气增压器 80 lN / min,500巴
压力/时间曲线的可视化表示
压力/时间曲线可自由编程
与所有注塑机兼容
主体材质 | 316公升(1.4404) |
阀杆材料 | 17 – 4 PH(1.4542) |
介质 | cf. 中等兼容性指南 |
温度 | – 50°C至+ 230°C |
封口 | PTFE +碳 |
连接数 | 4MF,6MF,9MF,12MF,16MF |
孔 | 0,11英寸-0,56英寸(2,7-1,4.3毫米) |
特殊设计
类型 | OD管 | 名称 | 阀门类型 | 孔 |
---|---|---|---|---|
在 | 毫米 | |||
2通角阀 | 1/4 | 21V4M082 | 调节茎 | 2,70 |
1/4 | 21V4M072 | 标准阀 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M082 | 调节茎 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M072 | 标准阀 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M082 | 调节茎 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M072 | 标准阀 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M082 | 调节茎 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M072 | 标准阀 | 11,10 | |
1个 | 21V16M082 | 调节茎 | 14,30 | |
1个 | 21V16M072 | 标准阀 | 14,30 | |
两通角度阀,可更换阀座 | 1/4 | 21V4M882 | 调节茎 | 2,70 |
1/4 | 21V4M872 | 标准阀 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M882 | 调节茎 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M872 | 标准阀 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M882 | 调节茎 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M872 | 标准阀 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M882 | 调节茎 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M872 | 标准阀 | 11,10 | |
1个 | 21V16M882 | 调节茎 | 14,30 | |
1个 | 21V16M872 | 标准阀 | 14,30 | |
2通直阀 | 1/4 | 21V4M081 | 调节茎 | 2,70 |
1/4 | 21V4M071 | 标准阀 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M081 | 调节茎 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M071 | 标准阀 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M081 | 调节茎 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M071 | 标准阀 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M081 | 调节茎 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M071 | 标准阀 | 11,10 | |
1个 | 21V16M081 | 调节茎 | 14,30 | |
1个 | 21V16M071 | 标准阀 | 14,30 | |
压力阀3-Way-1 | 1/4 | 21V4M084 | 调节茎 | 2,70 |
1/4 | 21V4M074 | 标准阀 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M084 | 调节茎 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M074 | 标准阀 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M084 | 调节茎 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M074 | 标准阀 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M084 | 调节茎 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M074 | 标准阀 | 11,10 | |
1个 | 21V16M084 | 调节茎 | 14,30 | |
1个 | 21V16M074 | 标准阀 | 14,30 | |
压力阀3通2 | 1/4 | 21V4M083 | 调节茎 | 2,70 |
1/4 | 21V4M073 | 标准阀 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M083 | 调节茎 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M073 | 标准阀 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M083 | 调节茎 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M073 | 标准阀 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M083 | 调节茎 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M073 | 标准阀 | 11,10 | |
1个 | 21V16M083 | 调节茎 | 14,30 | |
1个 | 21V16M073 | 标准阀 | 14,30 | |
3-Way-2-Stem-Manifold-Valve | 1/4 | 21V4M085 | 调节茎 | 2,70 |
1/4 | 21V4M075 | 标准阀 | 2,70 | |
3/8 | 21V6M085 | 调节茎 | 5,10 | |
3/8 | 21V6M075 | 标准阀 | 5,10 | |
9/16 | 21V9M085 | 调节茎 | 7,80 | |
9/16 | 21V9M075 | 标准阀 | 7,80 | |
3/4 | 21V12M085 | 调节茎 | 11,10 | |
3/4 | 21V12M075 | 标准阀 | 11,10 | |
1个 | 21V16M085 | 调节茎 | 14,30 | |
1个 | 21V16M075 | 标准阀 | 14,30 |
压缩机控制模块,用于 高500 bar的氮气
RM500N2.jpgN2压缩机控制模块用于N2-GIT过程的压力供应和压力控制。使用此系统,N2被压缩到500 bar,然后分别通过高精度和快速的3/3比例控制技术将其控制到所需的压力。
一套系统中的压缩机和控制单元
很高的重复精度
集成的3升/ 690巴存储空间,可实现连续的体积流量
集成氮气增压器 80 lN / min,500巴
压力/时间曲线的可视化表示
压力/时间曲线可自由编程
与所有注塑机兼容
maximator 阀门管件液压驱动助力器泵产品