Articles
Interpump高压齿轮泵带 压力调节器产品简介:齿轮泵由一个独立的电机驱动,可有效地阻断上游的压力脉动及流量波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台齿轮泵,可以提高流量输出速度,减少物料在挤出机内的剪切及驻留时间。
联系电话:18518172431
Interpump高压齿轮泵带 压力调节器
齿轮油泵因受定排量的结构限制,通常认为齿轮泵仅能作恒流量液压源使用。
在泵上直接安装控制阀,可省去泵与方向阀之间管路,从而控制了成本。较少管件及连接件可减少泄漏,从而提高工作可靠性。而且泵本身安装阀可降低回路的循环压力,提高其工作性能
系列分类:
51系列 150 13 5 3,67
60系列 170 13 5,8 4,26
53系列(E1) 310 14 10,5 7,72
系列50 172 16,6 7.5 5,51
系列63 200 16 8.3 6,10
系列44 250 17,4 10 7,35
58系列(E2) 275 16 10,7 7,87
59系列(E3) 190 21 5,8 4,26
系列47 275 30 12,5 9,20
系列48 200 41 15 11,02
60VHT系列 150 10 3,90 2,86
63VHT系列 170 15 5,50 4,04
47VHT系列 160 23 10,00 7,35
66VHT系列 250 46 20,00 14,70
69VHT系列 80 18岁 15 11,02
70VHT系列 100 100 24,70 18,20
71VHT系列 110 188 48,80 35,90
液压驱动 170 16 7,0 5,2
性能参数
密封形式
机械密封
三层带油腔密封
单层密封
磁力密封
每种密封形式需要根据不同的入口压力及密封性能而定。
运行维护编辑
起动
齿轮泵
齿轮泵
(1)启动前检查全部管路法兰,接头的密封性。
(2)盘动联轴器,无摩擦及碰撞声音。
(3)*启动应向泵内注入输送液体。
(4)启动前应全开吸入和排出管路中的阀门,严禁闭阀启动。
(5)验证电机转动方向后,启动电机。
人工智能 | 刮水环,内部擦拭 液压缸刮水器 | - | -35 ... + 100(Hytrel©)-20 ... + 200(FPM) | 1个 |
援助 | 双刮水器,内部擦拭 液压缸双刮水器 | - | -35 ... + 100 | 1个 |
AIST | 雨刮环,台阶轮廓 液压缸刮水器 | - | -35 ... + 100 | 1个 |
EIS | 刮水器 液压缸刮水器 | - | -35 ... + 100 | 1个 |
A-EIS-S | 重型刮水器系列 液压缸刮水器“重型系列” | - | -35 ... + 100 | 1个 |
A-EIS-SL | 重型刮水器系列 刮水器,用于因侧向载荷或弯曲,重型系列而释放主唇的液压缸,以跟随杆偏移 |
轮廓 | 描述 | 标准版的应用限制 | ||
---|---|---|---|---|
压力 | 温度范围 | 速度 | ||
FI | 轴承圈,内部轴承 适用于所有液压缸, 佳轴承,安装简单 | - | -55 ... + 120 | 3 |
固定资产投资 | 带擦拭功能的轴承圈,内部轴承 轴承环,带刮水器功能,节省空间,非常坚固,还适用于擦去冰和其他固体污染物 | - | -55 ... + 120 | 3 |
F A | 轴承圈,外轴承 用于液压缸中的任何活塞 | - | -55 ... + 120 | 3 |
射频干扰 | 方形轴承圈,内部轴承 简单的方形轴承套圈,用于PTFE轴承条的抗压强度不足的应用,带杆轴承 | - | -55 ... + 120 | 3 |
RFA | 方形轴承圈,外轴承 简单的方形轴承圈,用于PTFE轴承条的抗压强度不足的应用,活塞轴承 | - | -55 ... + 120 | 3 |
PFB | PTFE轴承条PTFE轴承条 在安装过程中便于存放,切割 |
型号示例:
W 1507 7,00 1.85 1450 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
W 1208 8,00 2.11 1450 12 120 1750 2,5 1,83 177x175x130 5,2
白1210 10,00 2.64 1450 12 120 1750 3 2,2 177x175x130 5,2
T 1508 8,00 2.11 1750 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
WW1511B 11,00 2,9 2800 15 150 2175 4,5 3,30 181,5x175x130 6,00
WW94B 13,00 3,43 2800 9 90 1300 3,00 2,20 181,5x175x130 6,00
WW1513B 13,00 3,43 2800 15 150 2175 5,00 3,67
Interpump高压齿轮泵带 压力调节器