Stober四行星系统PHQA减速电机产品简介:PHQA系列四行星系统带来Quattro动力。斜齿轮。 的扭转和倾斜刚度。齿隙大≤1arcmin。法兰输出轴。同步伺服电机EZ。极其紧凑。每单位体积的 功率。大扭矩。高动态
联系电话:18518172431
Stober四行星系统PHQA减速电机产品简介:
PHQA系列
四行星系统带来Quattro动力。斜齿轮 的扭转和倾斜刚度。齿隙大≤1arcmin。法兰输出轴。同步伺服电机EZ。极其紧凑。每单位体 功率。大扭矩。高动态
标准黑
-适用于几乎所有同步伺服电机的通用电机安装系统。
-大型电动机的选件大型(MTL)。
-快速安全的电机安装。
-集成EasyAdapt®夹紧联轴器,用于不带键的电机轴。
-坚固,平衡的联轴器。
-热长度补偿。
-低质量惯性。
-集成在电机适配器中的电动释放的弹簧制动器。
-断电时,如果发生电源故障或紧急停止,ServoStop将安全可靠地制动驱动器和机器轴。
-零间隙插入式联轴器。
EZ同步伺服电动机
典型伺服应用的精度。对于比率>60。拧紧支撑轴承盖。集成小齿轮。可选带毡齿轮。斜齿轮。根据要求:角度输入,直接安装电动机。
EZHP_511U 3 – 27 47 – 200 12 – 103 4500 3 – 4 81 – 101
EZHP_512U 3 – 9 90 – 200 23 – 67 4500 3 – 4 84 – 101
EZHP_513U 3 – 9 125 – 200 32 – 93 4500 3 – 4 84 – 101
EZHP_515U 3 195 48 4500 3 101
EZHP_711U 3 – 27 58 – 500 23 – 198 3500 3 – 4 215 – 259
EZHP_712U 3 – 27 119 – 500 42 – 362 3500 3 – 4 215 – 259
EZHP_713U 3 – 9 189 – 500 59 – 174 3500 3 – 4 217 – 259
EZHP_715U 3 – 9 303 – 500 91 – 266 3500 3 – 4 217 – 259
加速扭矩[Nm]
减速器输出处的失速转矩[Nm]
循环运行中的输入速度[rpm]
反冲[arcmin]
扭转刚度[Nm / arcmin]
PHQA421 5.5 45 – 170 18 – 84 6000 1个 42
PHQA422 22 – 55 100 – 170 34 – 131 6500 – 8000 1个 35 – 37
PHQA521 5.5 106 – 425 55 – 221 5500 1个 107
PHQA522 22 – 55 174 – 425 61 – 327 6000 – 7000 1个 87 – 95
PHQA721 5.5 528 – 950 196 – 496 5000 1个 235
PHQA722 22 – 55 409 – 950 148 – 731 5000 – 6500 1个 195 – 207
PHQA723 88 – 275 673 – 950 222 – 705 6000 – 7000 1个 202 – 204
PHQA822 22 – 55 716 – 2600 376年-1923年 4500 – 6000 1个 615 – 661
PHQA823 88 – 385 1267 – 2600 372 – 1996 5000 – 6500 1个 635 – 647
PHQA932 18 – 60 2232 – 6000 1069 – 3722 3000 – 4500 1个 1149 – 1237
PHQA933 72 – 600 1728 – 6000 896 – 4566 4500 – 6000 1个 1145 – 1207
Stober四行星系统PHQA减速电机